Bảng báo giá kính cường lực và phụ kiện gồm cửa kính thủy lực, vách kính cường lực
STT | Kính cường lực và phụ kiện cửa vách kính | ĐVT | Đơn giá |
A | Báo giá kính cường lực Temper | ||
1 | Kính cường lực 8 ly (mm) | M2 | 580.000 |
2 | Kính cường lực 10 ly (mm) | M2 | 680.000 |
3 | Kính cường lực 12 ly (mm) | M2 | 750.000 |
4 | Kính cường lực 15 ly (mm) | M2 | 1.500.000 |
5 | Kính cường lực 19 ly (mm) | M2 | 2.100.000 |
B | Báo giá kính gián an toàn 2 lớp | ||
1 | Kính an toàn 6.38mm (ly) | M2 | 590.000 |
2 | Kính an toàn 8.38mm (ly) | M2 | 690.000 |
3 | Kính an toàn 10.38mm (ly) | M2 | 790.000 |
4 | Kính an toàn 12.38mm (ly) | M2 | 890.000 |
5 | Kính an toàn 16.38mm (ly) | M2 | 990.000 |
C | Báo giá phụ kiện cửa kính cường lực, cửa thủy lực cánh mở quay | ||
1 | Bản lề sàn | Bộ | 1.250.000 |
2 | Kẹp vuông trên, dưới VPP Thái Lan | Cái | 300.000 |
3 | Kẹp chữ L | Cái | 500.000 |
4 | Kẹp ty | Cái | 350.000 |
5 | Kẹp ngõng trên | Cái | 350.000 |
6 | Tay nắm inox, đá, thủy tinh | Cái | 350.000 |
7 | Khóa âm sàn | Cái | 350.000 |
D | Báo giá phụ kiện cửa kính cường lực cánh mở trượt, mở lùa | ||
1 | Bánh xe lùa | Cái | 700.000 |
2 | Tay nắm âm | Cái | 250.000 |
3 | Khóa bán nguyệt đơn | Cái | 350.000 |
4 | Khóa bán nguyệt kép | Cái | 450.000 |
5 | Ray cửa lùa | Md | 250.000 |
E | Báo giá phụ kiện vách kính cường lực | ||
1 | Đế sập nhôm 38 | Md | 45.000 |
2 | U inox | Md | 75.000 |
3 | Khung nhôm gia cường | Md | 250.000 |
4 | Khung sắt gia cường | Md | 200.000 |
Ghi Chú:
1. Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%
2. Đơn giá trên đã bao gồm thi công và lắp đặt hoàn thiện
3. Sản phẩm thiết kế báo giá sẽ được căn cứ vào bản vẽ chi tiết theo hồ sơ thiết kế.
4. Tất cả sản phẩm được bảo hành 12 tháng